安徽一体型超声波流量计
来源:http://anhui.hsszck.com/product689817.html
发布时间:2021-3-1 11:27:26
首页 > 超声波流量计 > 安徽一体型超声波流量计
公称通径(mm) | 15、20、25、32、40、50、65、80、100、125、150、200、250、300~2000 |
被测介质 | 自来水,热水,空调水、酒精、酸碱溶液等无颗粒液体 |
测量精度 | 满足EN1434标准 |
测量周期 | 500ms(每秒2次,每个周期采集128组数据) |
工作电源 | 隔离DC8-36V或AC85-264V可选 |
最大流速 | 15m/s(流速分辨率0.001m/s) |
热量单位 | 吉焦尔、千卡、BTU可选 |
显示方式 | 2*10汉字背光显示屏(中英文双语可选) |
操作方式 | 磁性4按键窗口化操作 |
铂热电阻 | PT100A级铂电阻 |
信号输入 | 3路4-20mA模拟输入,精度0.1%,可输入压力、液位、温度等信号 |
信号输出 | 1路隔离RS485输出 1路隔离OCT(脉冲宽度6-1000ms之间可编程,默认200ms) 1路继电器输出(脉冲宽度200ms) 1路4-20mA输出(有源/无源可选) 1路双向串行外设通用接口,可连接多个外部设备(如海量数据存储模块等) |
通讯协议 | M_BUS、MODBUS,FUJI宽展协议,并兼容国内其它厂家同类产品的通讯协议。 |
其它功能 | 自动记忆前512天,前128个月,前10年正/负/净累积量 自动记忆前30次上、断电时间和流量并可实现自动或手动补加 可通过E-mail传送来的代码文件实现软件升级 |
上一个:安徽电磁热量表
下一个:安徽分体型超声波流量计